序号 | 姓名 | 班级 | 升学学校 |
1 | 冯玥 | 软件1801 | 广州大学 |
2 | 刘裕文 | 软件1801 | 南昌大学 |
3 | 陈贻强 | 软件1801 | 华北电力大学 |
4 | 张文钰 | 软件1802 | 悉尼大学 |
5 | 鞠攀 | 软件1802 | 南昌大学 |
6 | 李鹏翔 | 软件1802 | 中国地质大学(武汉) |
7 | 李凯悦 | 软件1802 | 河海大学 |
8 | 陈景新 | 软件1802 | 东南大学 |
9 | 宋婷婷 | 软件1802 | 深圳大学 |
10 | 刘文 | 软件1802 | 杭州电子科技大学 |
11 | 李熙洁 | 软件1803 | 浙江师范大学 |
12 | 谢文杰 | 软件1803 | 南昌航空大学 |
13 | 谭文兴 | 软件1804 | 南昌航空大学 |
14 | 程鲁杰 | 软件1805 | betway必威手机中文版 |
15 | 吴煜凡 | 软件1806 | 大连民族大学 |
16 | 熊志鑫 | 软件1806 | 大连民族大学 |
17 | 邓贝 | 软件1806 | 复旦大学 |
18 | 钟佳俊 | 软件1806 | 江西财经大学 |
19 | 朱驭弢 | 软件1806 | betway必威手机中文版 |
20 | 陈瑞 | 软件1806 | 南昌大学 |
21 | 吴鸿萍 | 软件1807 | 浙江科技学院 |
22 | 傅孝龙 | 软件1807 | 暨南大学 |
23 | 蒋英肇 | 软件1807 | 深圳大学 |
24 | 张雨晨 | 软件1807 | 香港恒生大学 |
25 | 付婧斐 | 软件1807 | 南昌航空大学 |
26 | 汪鑫磊 | 软件1807 | betway必威手机中文版 |
27 | 王庆奥 | 软件1807 | betway必威手机中文版 |
28 | 陈超 | 软件1808 | 中国计量大学 |
29 | 熊宇辉 | 软件1808 | 南昌大学 |
30 | 杜波 | 软件1808 | 南昌大学 |
31 | 高锦 | 软件1808 | 上海理工大学 |
32 | 吴建荣 | 软件1808 | 南昌大学 |
33 | 喻军 | 软件1809 | 南昌大学 |
34 | 徐文清 | 软件1809 | 河北大学 |
35 | 苏童 | 软件1809 | 福建工程学院 |
36 | 陈坤 | 软件1810 | 西交利物浦大学 |
37 | 尹健文 | 软件1810 | 中国科学院大学 |
38 | 罗焕旺 | 软件1810 | 南昌大学 |
39 | 陈星鑫 | 软件1810 | 江西中医药大学 |
40 | 黄志金 | 软件1810 | 河北大学 |
41 | 易文庆 | 软件1810 | 安徽农业大学 |
42 | 鄢文涛 | 软件1810 | 中国科学院大学沈阳计算机研究所 |
43 | 孔令蔚 | 软件1810 | 闽南师范大学 |
44 | 周欣波 | 软件1810 | 江西理工大学 |
45 | 余启飞 | 软件1810 | 北京林业大学 |
46 | 刘欣语 | 软件1810 | 西南石油大学 |
47 | 陈志强 | 软件1810 | 中国科学院大学 |
48 | 刘淇 | 软件1810 | 江西财经大学 |
49 | 陈烛英 | 软件1810 | 江西财经大学 |
50 | 王贤 | 软件1811 | betway必威手机中文版 |
51 | 姜嘉星 | 软件1811 | 江西师范大学 |
52 | 陈功熹 | 软件1811 | betway必威手机中文版 |
53 | 赖映鑫 | 软件1811 | 厦门大学 |
54 | 张杉 | 软件1811 | betway必威手机中文版 |
55 | 鲍洋洋 | 软件1811 | 同济大学 |
56 | 艾婧漗 | 软件1811 | betway必威手机中文版 |
57 | 郑文龙 | 软件1811 | 中国农业科学院 |
58 | 苏梓涛 | 软件1811 | 格拉斯哥大学 |
59 | 陈旭 | 软件1811 | betway必威手机中文版 |
60 | 吴泽隆 | 软件1812 | 南昌工程学院 |
61 | 管云 | 软件1812 | betway必威手机中文版 |
62 | 魏斯康 | 软件1812 | 江西师范大学 |
63 | 李越千 | 软件1813 | betway必威手机中文版 |
64 | 张文菲 | 软件1813 | 国际关系学院 |
65 | 郭晨 | 软件1813 | 华北理工大学 |
66 | 潘天豪 | 软件1813 | 西安交通大学 |
67 | 罗欢 | 软件1813 | 中国石油大学(北京) |
68 | 沈风云 | 软件1814 | 闽南师范大学 |
69 | 谢丹 | 软件1814 | 湖北工业大学 |
70 | 邱锦 | 软件1814 | 中国计量大学 |
71 | 熊温馨 | 软件1814 | 浙江师范大学 |
72 | 李珊 | 软件1814 | 陕西科技大学 |
73 | 刘秋萍 | 软件1814 | 重庆医科大学 |
74 | 任海 | 软件1814 | 河北建筑工程学院 |
75 | 黄淑梅 | 软件1814 | betway必威手机中文版 |
76 | 陈博文 | 软件1814 | 温州大学 |
77 | 陈婕 | 软件1814 | betway必威手机中文版 |
78 | 任苗 | 软件1815 | betway必威手机中文版 |
79 | 刘洋河 | 软件1815 | 暨南大学 |
80 | 宁思琪 | 软件1815 | 深圳大学 |
81 | 吴扬鸿 | 软件1815 | betway必威手机中文版 |
82 | 丁奕珅 | 软件1815 | 浙江工业大学 |
83 | 易可 | 软件1815 | 华东交通大学 |
84 | 刘硕 | 软件1815 | 桂林电子科技大学 |
85 | 戴汉文 | 软件1815 | 江西师范大学 |
86 | 罗炜康 | 物联1801 | 江西财经大学 |
87 | 喻绪邦 | 物联1801 | 华北电力大学 |
88 | 张胜林 | 物联1801 | 广西师范大学 |
89 | 肖永 | 物联1801 | 南昌大学 |
90 | 王祖明 | 物联1801 | betway必威手机中文版 |
2022届升学情况
发布人: 网络部
发布时间: 2022-06-01