序号 | 班级 | 姓名 | 升学学校 |
1 | 软件1701 | 叶涵 | 南昌大学 |
2 | 软件1701 | 孙钰昕 | 江西师范大学 |
3 | 软件1701 | 钟文 | 西南交通大学 |
4 | 软件1701 | 叶海城 | 北方工业大学 |
5 | 软件1701 | 曾祥华 | 南昌大学 |
6 | 软件1701 | 李乐升 | 上海大学 |
7 | 软件1702 | 徐金兴 | 福州大学 |
8 | 软件1702 | 张愈杰 | 贵州大学 |
9 | 软件1702 | 彭嘉豪 | betway必威手机中文版 |
10 | 软件1702 | 刘良 | 西安石油大学 |
11 | 软件1702 | 刘利 | 华南师范大学 |
12 | 软件1702 | 李珺 | 伦敦国王学院 |
13 | 软件1703 | 刘佛保 | 安徽大学 |
14 | 软件1703 | 李麟 | 东南大学 |
15 | 软件1703 | 陈欣儿 | 江西师范大学 |
16 | 软件1703 | 陈雪琴 | 大连民族大学 |
17 | 软件1703 | 段宇洁 | 广东工业大学 |
18 | 软件1703 | 黄欣仪 | 布里斯托大学 |
19 | 软件1704 | 万家兴 | betway必威手机中文版 |
20 | 软件1704 | 吴人昌 | 东华大学 |
21 | 软件1704 | 张蕤 | 深圳大学 |
22 | 软件1704 | 张诗萱 | 江西财经大学 |
23 | 软件1704 | 官浩亮 | 山东大学 |
24 | 软件1704 | 潘纲锋 | 华中师范大学 |
25 | 软件1704 | 聂鹤羽 | 华南师范大学 |
26 | 软件1704 | 胡博仁 | 浙江大学 |
27 | 软件1705 | 陈亚兵 | 海南大学 |
28 | 软件1705 | 王邦鸿 | 西安电子科技大学 |
29 | 软件1705 | 曹新辉 | 海南大学 |
30 | 软件1705 | 陈品高 | 重庆邮电大学 |
31 | 软件1705 | 徐凡康 | betway必威手机中文版 |
32 | 软件1705 | 刘文韬 | 江西财经大学 |
33 | 软件1705 | 刘俊鑫 | 燕山大学 |
34 | 软件1705 | 王妍 | 重庆师范大学 |
35 | 软件1705 | 谢文 | 江西师范大学 |
36 | 软件1705 | 宋传奇 | 江苏科技大学 |
37 | 软件1705 | 江婧楠 | 重庆师范大学 |
38 | 软件1705 | 周开宇 | 悉尼大学 |
39 | 软件1706 | 余紫康 | 哈尔滨工程大学 |
40 | 软件1706 | 余鹏 | 南昌工程学院 |
41 | 软件1706 | 曾冰洁 | 东北石油大学 |
42 | 软件1706 | 钱政 | betway必威手机中文版 |
43 | 软件1706 | 张林朋 | betway必威手机中文版 |
44 | 软件1706 | 邓钦文 | 赣南师范学院 |
45 | 软件1707 | 卢瑞杰 | 江西财经大学 |
46 | 软件1707 | 郭浩捷 | 华南农业大学 |
47 | 软件1707 | 杨烜韬 | 甘肃农业大学 |
48 | 软件1707 | 涂佳芸 | betway必威手机中文版 |
49 | 软件1707 | 周晓宇 | 郑州大学 |
50 | 软件1707 | 宋嘉强 | 郑州大学 |
51 | 软件1707 | 余秋含 | 英国卡迪夫大学 |
52 | 软件1708 | 李信 | 华中农业大学 |
53 | 软件1708 | 曹勐琪 | 安徽医科大学 |
54 | 软件1708 | 魏丽利 | 南昌大学 |
55 | 软件1708 | 黄珊 | 暨南大学 |
56 | 软件1708 | 曾超勇 | 云南大学 |
57 | 软件1708 | 涂子昂 | 华东交通大学 |
58 | 软件1708 | 罗纪超 | 广州大学 |
59 | 软件1708 | 杨志康 | 华东交通大学 |
60 | 软件1708 | 吴超庆 | 南昌航空大学 |
61 | 软件1708 | 李林杰 | 南昌航空大学 |
62 | 软件1708 | 徐武标 | 南昌航空大学 |
63 | 软件1709 | 曾祥荣 | 南昌大学 |
64 | 软件1709 | 涂煜 | 江西财经大学 |
65 | 软件1709 | 徐晨茜 | 江西财经大学 |
66 | 软件1709 | 刘洁 | 长沙理工大学 |
67 | 软件1709 | 鲁加林 | 贵州大学 |
68 | 软件1709 | 刘青云 | 广州大学 |
69 | 软件1709 | 罗奇 | 贵州大学 |
70 | 软件1709 | 颜坚 | 贵州大学 |
71 | 软件1709 | 林信 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
72 | 软件1709 | 罗仡婧 | 南安普顿大学 |
73 | 软件1709 | 朱伟 | betway必威手机中文版 |
74 | 软件1710 | 熊万里 | 四川轻化工大学 |
75 | 软件1710 | 曾清华 | 南京航空航天大学 |
76 | 软件1710 | 邹珊 | betway必威手机中文版 |
77 | 软件1710 | 吴俊 | 华东师范大学 |
78 | 软件1710 | 张宇 | 南京师范大学 |
79 | 软件1710 | 刘佳冬 | 江西财经大学 |
80 | 软件1710 | 赖锦辉 | 南昌大学 |
81 | 软件1710 | 付梦达 | 卡迪夫大学 |
82 | 软件1711 | 曾江欣 | 赣南师范大学 |
83 | 软件1711 | 张泽宇 | 华东交通大学 |
84 | 软件1711 | 付斯童 | 澳洲悉尼大学 |
85 | 软件1711 | 刘易超 | 加州大学欧文分校 |
86 | 软件1711 | 赵嘉 | 深圳大学 |
87 | 软件1712 | 陈灵丹 | betway必威手机中文版 |
88 | 软件1712 | 李尊 | betway必威手机中文版 |
89 | 软件1712 | 钟宇霖 | betway必威手机中文版 |
90 | 软件1712 | 钟发 | 南昌航空大学 |
91 | 软件1712 | 钟菲 | 暨南大学 |
92 | 软件1712 | 王佳琦 | 广东工业大学 |
93 | 软件1712 | 董海琦 | 东华大学 |
94 | 软件1712 | 陈康文君 | 广西民族大学 |
95 | 软件1712 | 王健强 | betway必威手机中文版 |
96 | 软件1712 | 廖镭 | 澳洲悉尼大学 |
97 | 软件1712 | 吴乐怡 | 伦敦大学玛丽女王学院 |
98 | 软件1712 | 王馨悦 | 江西理工大学 |
99 | 软件1712 | 吴彦锋 | 埃塞克斯大学 |
100 | 软件1713 | 郭文昊 | 赣南师范大学 |
101 | 软件1713 | 廖雨嫣 | betway必威手机中文版 |
102 | 软件1713 | 郑雅婷 | betway必威手机中文版 |
103 | 软件1713 | 熊祉琪 | 安南普顿大学 |
104 | 软件1713 | 任扬 | 悉尼大学 |
105 | 物联1701 | 熊永江 | 华中科技大学 |
106 | 物联1701 | 李志星 | 安徽大学 |
107 | 物联1701 | 黄可煊 | 中国科学技术大学 |
108 | 物联1701 | 刘泉尧 | betway必威手机中文版 |
109 | 物联1701 | 赖灿芸 | 浙江工商大学 |
110 | 物联1701 | 蔡欣 | betway必威手机中文版 |
111 | 物联1701 | 王婧 | betway必威手机中文版 |
112 | 物联1701 | 贺薇 | 广东工业大学 |
113 | 物联1701 | 肖倩 | 北京信息科技大学 |
114 | 物联1701 | 郑雨轩 | 华东师范大学 |
115 | 物联1701 | 张鸣阳 | 利物浦大学 |
116 | 物联1701 | 罗家诚 | 布里斯托大学 |
2021届升学情况
发布人: 网络部
发布时间: 2021-06-01